電子后視鏡

規(guī)格參數(shù)
| 規(guī)格 | 12.3' ' | 外框材質(zhì) | 塑料 |
| 攝像頭 | 夜視 長焦距/近焦距 | 視頻輸入 | 1280*720 |
| 實時幀率 | ≥30幀/秒 | 背光切換 | 自動感光 |
| 畫面延時 | 100MS | 電池兼容 | 滿足 GB/T18655等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 電源 | 18~36V 車載寬電源適配 |
| 特點功能 | 雨天看的清、夜晚看的見,支持SD卡存儲:循環(huán)錄像、事故追責(zé)有證有據(jù) | ||
案例

語言
專業(yè)研究開發(fā)和生產(chǎn)的國家級高新技術(shù)企業(yè)

規(guī)格參數(shù)
| 規(guī)格 | 12.3' ' | 外框材質(zhì) | 塑料 |
| 攝像頭 | 夜視 長焦距/近焦距 | 視頻輸入 | 1280*720 |
| 實時幀率 | ≥30幀/秒 | 背光切換 | 自動感光 |
| 畫面延時 | 100MS | 電池兼容 | 滿足 GB/T18655等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 電源 | 18~36V 車載寬電源適配 |
| 特點功能 | 雨天看的清、夜晚看的見,支持SD卡存儲:循環(huán)錄像、事故追責(zé)有證有據(jù) | ||
案例
